std::weibull_distribution<RealType>::min
来自cppreference.com
< cpp | numeric | random | weibull distribution
数值库
常用数学函数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学特殊函数(C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学常数(C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||
基本线性代数算法(C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据并行类型(SIMD)(C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||
浮点数环境(C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||
复数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数值数组 (valarray ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
伪随机数生成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
位操纵(C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||
饱和算术(C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||
因数运算 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
插值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
泛型算术运算 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
C 风格带检查整数算术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
伪随机数生成
std::weibull_distribution
成员函数 | ||||
生成 | ||||
特征 | ||||
weibull_distribution::min | ||||
成员函数 | ||||
(C++11)(C++11)(C++20 前) | ||||
(C++11)(C++11) |
result_type min()const; | (C++11 起) | |
返回分布潜在生成的最小值。
目录 |
[编辑]参数
(无)
[编辑]返回值
分布潜在生成的最小值
[编辑]复杂度
常数。
[编辑]参阅
(C++11) | 返回潜在生成的最大值 (公开成员函数)[编辑] |