std::weibull_distribution::min
De cppreference.com
< cpp | numeric | random | weibull distribution
C++
Biblioteca numérica
Funciones matemáticas comunes | ||||||||||||||||
Funciones matemáticas especiales(C++17) | ||||||||||||||||
Constantes matemáticas(C++20) | ||||||||||||||||
Algoritmos básicos de álgebra lineal(C++26) | ||||||||||||||||
Entorno de punto flotante(C++11) | ||||||||||||||||
Números complejos | ||||||||||||||||
Arrays numéricos | ||||||||||||||||
Generación de números pseudoaleatorios | ||||||||||||||||
Operaciones de factores | ||||||||||||||||
(C++17) | ||||||||||||||||
(C++17) | ||||||||||||||||
Interpolaciones | ||||||||||||||||
(C++20) | ||||||||||||||||
(C++20) | ||||||||||||||||
Saturación aritmética | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Operaciones numéricas genéricas | ||||||||||||||||
(C++11) | ||||||||||||||||
(C++23) | ||||||||||||||||
(C++17) | ||||||||||||||||
(C++17) | ||||||||||||||||
(C++17) | ||||||||||||||||
(C++17) | ||||||||||||||||
(C++17) | ||||||||||||||||
(C++17) | ||||||||||||||||
Operaciones de bits | ||||||||||||||||
(C++20) | ||||||||||||||||
(C++23) | ||||||||||||||||
(C++20) | ||||||||||||||||
(C++20) | ||||||||||||||||
(C++20) | ||||||||||||||||
(C++20) | ||||||||||||||||
(C++20) | ||||||||||||||||
(C++20) | ||||||||||||||||
(C++20) | ||||||||||||||||
(C++20) | ||||||||||||||||
(C++20) | ||||||||||||||||
(C++20) | ||||||||||||||||
(C++20) | ||||||||||||||||
(C++20) |
Generación de números pseudoaleatorios
Motores y adaptadores de motor Original: Engines and engine adaptors The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
Generadores Original: Generators The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
Distribuciones Original: Distributions The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
Distribuciones uniformes Original: Uniform distributions The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
Bernoulli distribuciones Original: Bernoulli distributions The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
Poisson distribuciones Original: Poisson distributions The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
Distribuciones normales Original: Normal distributions The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
Distribuciones de muestreo Original: Sampling distributions The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
Secuencias de semillas Original: Seed Sequences The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
C biblioteca Original: C library The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
std::weibull_distribution
Las funciones miembro Original: Member functions The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
Generación Original: Generation The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
Características Original: Characteristics The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
weibull_distribution::min | ||||
Terceros funciones Original: Non-member functions The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
result_type min()const; | (desde C++11) | |
Devuelve el valor máximo potencialmente generado por la distribución.
Contenido |
[editar] Parámetros
(Ninguno)
[editar] Valor de retorno
El valor máximo potencialmente generado por la distribución.
[editar] Complejidad
Constante.
[editar] Ver también
devuelve el valor máximo potencialmente generado Original: returns the maximum potentially generated value The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. (función miembro pública)[editar] |