std::vector<T,Allocator>::~vector
De cppreference.com
C++
Biblioteca de contenedores
De secuencias | ||||
(C++11) | ||||
(C++26) | ||||
(C++11) | ||||
Asociativos | ||||
Asociativos no ordenados | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
Adaptadores | ||||
(C++23) | ||||
(C++23) | ||||
(C++23) | ||||
(C++23) | ||||
Vistas | ||||
(C++20) | ||||
(C++23) | ||||
Tablas | ||||
Invalidación de iteradores | ||||
Tabla de funciones miembro | ||||
Tabla de funciones no miembro |
std::vector
Tipos miembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones miembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso a elementos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iteradores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modificadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones no miembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guías de deducción(C++17) |
~vector(); | (hasta C++20) | |
constexpr ~vector(); | (desde C++20) | |
Destruye el contenedor vector
. Se llama a los destructores de los elementos y se desasigna el almacenamiento usado. Ten en cuenta que si los elementos son punteros, los objetos a los que apuntan no se destruyen.
[editar]Complejidad
Lineal en el tamaño de vector
.