Note
Access to this page requires authorization. You can try signing in or changing directories.
Access to this page requires authorization. You can try changing directories.
The below list is a list of Xandr’s third-party partners which may receive Platform Data and other Information (as defined in Xandr’s Platform Privacy Policy) as a result of their partnership with Xandr or due to their partnerships with Xandr customers using Xandr’s technology. Individuals and customers may share such information with these partners using Xandr technology depending on their specific circumstances, settings and controls in place. If you would like to opt-out or exercise other privacy rights, please visit https://privacycenter.xandr.com.
Ad-server partners
[24]7.ai (successor to EngageClick) | 1-2-3.Tv Gmbh | 12M Limited | 1Blu Ag | 1trn |
21 Productions | 22-Visions | 24-Ads Gmbh | 2KDirect Inc. | 2Mobile Digital |
2Y Media Sas (Adserverpub) | 303Lowe | 3W Sante | 4Cite Marketing | 4Info, Inc. |
4Ps Marketing | A Happy Dreamhost Customer | A Million Ads Limited | A1 Media Group | A1 Telekom Austria Ag |
A1platform | A3Cloud.Net | A9.com, Amazon Europe Core SARL | Aaahosting Frank Mueller | Aarki |
Aarth.Com | abilicom | Abudantia Llc | Accenture Global Services Limited | Access To E-Business |
Accmgr.Com | Accuen | activecore | Acuityads | Acxiom |
Ad Agents Gmbh | Ad Pepper Media International N.V. | Ad.Com Interactive Media, Inc. | Adacado | Adadyn |
Adamatic Inc | Adapt Retail - Advertising Platform | Adara Media | Adbalancer | Adblade |
ADBOX | Adbrain Ltd | AdBroker GmbH | Adcade | Adcash |
Adchakra | AdClear | Adclouds | AdColony | Adcrowd Bv |
Addictive Mobility | Addition Plus | Addmilk.Nl | Addroid | - |
Addwish Aps | AdElement | Adello | Adelphic, Inc | Adenauer&Co. Online Gmbh |
ADEX | Adforgecdn.Com | Adform | Adfox | Adgear Technologies Inc. |
AdGibbon BV | Adhese | adhood | Adikteev | Adition (merged to Virtual Minds) |
Aditor | AdJuggler | AdKernel | AdLedge | Adler Modemaerkte Ag |
AdLib Digital Limited | adlocal.net | Adloox | Adlucent Llc | Adludio |
ADman Media | AdMaster/LnData | AdMaxim | Admedo | Admeta Ab |
Admetrics | Admitad Gmbh | Admixer | Admized Ag | Admost |
AdMotion | Adnami ApS | adnanny.com | Adnetic | Adnologies GmbH |
Adobe Advertising Cloud | Adobe Systems Incorporated (merged) | Adopto Medienagentur | AdotMob | AdPlay |
AdPredictive | Adprime | AdRetarget | Adriver | AdRoll, Inc. |
adrule | Adscale Gmbh | Adscience.Nl | Adserver.Video | Adserving Factory Srl |
Adsfac.Net | AdShuffle | Adskom Pte Ltd | Adsnative.Com | Adsniper |
Adspeed.Com | Adspert Bidmanagement Gmbh | Adspirit Gmbh | AdSpot | Adsrv247.Com |
Adssets | Adstar Media Ltd. & Co. Kg | Adswizz Inc. | adTarget.me | Adtegrity.Com |
Adtelligence | Adtelligent Inc. | Adtheorent Llc | Adthink Media | AdTile |
Adtoox Ab | Adtraction Marketing Ab | AdTrader | AdTriba | Advance Magazine Publishers, Inc. |
advanced STORE GmbH | Advanse | Advantage Sales And Marketing | Advanzia Bank S.A | Adventive |
Adventori | Adverline | Adverplex Inc. | Adverserve.Net | Advertising Technologies Ltd. |
Advertserve | Advmaker | advolution.control | Advrtas | Adways SAS |
Adyapper, Inc | Adzerk | Adzymic | AE Media | Aedge Performance S.L. |
AerServ | Affec.Tv | Affiliate Future | affilinet | Affilinet Gmbh (merged to affilinet) |
Affilired, S.L. | Affility | Affinity Global, Inc. | Agl Import | Aidata |
Aimee Soft Ltd. | Airg Inc. | Airpush, Inc. | Airtory | Ajillion Max |
Akamai Technologies Inc. | AKTYVUS SEKTORIUS | Alba Moda Gmbh | Alenty | AlephD |
Alfahosting Gmbh | Alfanet Bvba | Alfdt.Com | AlgorithMedia S.r.l. | Alion |
Alkemics | All In Views LTD | Ally Financial Inc. | Alocdn.Com | Alooma |
Alter, Rafael | Altitude Digital | Altitude Digital Partners | Altrezerv Llc | American Express |
Amino Payments, Inc. | Amobee | Amp.ai by Scaled Inference | Analights | Analyticaa P.M. Gmbh |
Andreas Stihl, S.L. | Ani-View.Com | Aniview Ltd | Annco, Inc. | Answer Media |
Antevenio | AntVoice | Anyclip Media Ltd | APNIC | AppGrowth Inc. |
Appier | AppLift | AppLovin Corp. | AppNexus | Appreciate |
Appsflyer | appTV | Apt-Ebusiness Gmbh | Arbigo Inc. | Areyouahuman.Com |
Arrivalist | Art of Click | Artsai | Artworx AS | As Developpement |
Ascendvideo.Com | Asknet Ag | Asmc.It | Astromotion | AT Internet |
At&T Services, Inc. | Atedra | Aubii Gmbh | Audience Manager (DemDex/Omniture) | Audience Science |
Audience Square | Audience2Media | AudienceProject | Audiencevalue | Augur.Io |
Aunica | Autobytel Inc. | Automattic, Inc. | Autotrader.Com | Avail Intelligence |
Avazu | Avid Adserver | Aviteo Ltd., Zweigniederlassung Muenchen | Avocet | Axonix Limited |
Azameo | Baidu.com | Banner Play LTD | BannerBuilder | Bannerconnect |
BannerNow | Batch Media | Bauer Hockey, Inc. | Bauhof Group AS | Baur Versand Gmbh & Co Kg |
Bazaarvoice, Inc. | BDSK Handels GmbH & Co. KG | Beachfront Media Llc | Beeswax | Beijing POP Infotech Ltd |
Belboon Gmbh | Bering Media | Best Of The Best Plc | Besttv | Betgenius |
Better Banners | Between Digital | Bi.Garage, Inc. | Bidease | BidMotion |
Bidswitch | Bidtheatre Ab | Bigabid | Bigpoint GmbH | Bild Gmbh & Co. Kg |
Bilendi | Binz Communications Sarl | Bisping & Bisping Gmbh & Co. Kg | Bitdefender Srl | Bitgravity, Inc |
Bizible | Blackdesertonline.Com | Blismedia | Blue | Bluecore, Inc. |
- | Bluepixelads.Com | Bluesummit | Blueworks | blurbIQ |
Blutonic, Inc. | Bnc Network Consult | Bombora | Bonadza LLC | Bonzai |
Booking.com | Booking.Com B.V. | Booming Gmbh | Bootstrapcdn.Com | Bose Corporation |
BounceX | Boyd Gaming Corporation | Brainbees Solution Pvt. Ltd. | Brainworkz | Branch |
Brandquery Llc | Brandscreen Inc. | Brandsmind | Breuninger | Bridgewell |
Brightcove Inc | Brille24 Gmbh | British Airways Plc | BSmartData | Bucksense |
Build-A-Bear Workshop | Butlers GmbH & Co. KG | BuySellAds.com Inc. | C1X Inc | C2B S.A. |
C3 Metrics | C8.Net.Ua | Cabelas Inc | Cablato | Cachenetworks Llc |
Caesars World, Inc. | Calzedonia | Campaign Monitor (Integral Ad Science) | Camper Sl | Canadian Hedge Watch Inc. |
Canali Ireland Limited | Canned Banners Llc | CapitalData | Captify | Cardlytics |
Cargurus Inc. | Carnival Plc | Carre Blanc Distribution | Cars.Com, Llc | Cas Software Ag |
Casele Media (merged to Index Exchange) | Castaclip Gmbh | Catimini Sas | Cauly | Cayenne Srl |
Cdk Global, Llc. | Cedato | Celocore Webservices Gmbh | Celtra | Centro |
Chalk Digital | Chango Inc. | Chartboost | Cheetah Mobile | Chemistry |
Chitika | Choicestream Inc. | Churchill Downs Incorporated | Cinarra Systems Japan | Cint |
Cisco Technology Inc. | Claranet | Claranet Gmbh | Clas Ohlson Ab | Clearstream.Tv, Inc |
Clickagy | Clickexperts S.A. | ClickForce | Clickonometrics | Clickpoint |
Clickwise | Clinch | Clipcentric, Inc. | Cloud Technologies | Cloudflare |
Cloudinary Ltd. | CoAdvertise | Coastal Digital Group | Cobalt | Cocomore Ag |
Coffee Can Media, Inc | Coffee Capsules Inc. | Collective | CollegeHumor | Collinson Latitude (Ap) Ltd |
Collserve.Com | Colt Technology Services Gmbh (merged) | Columbia Sportswear Company | Com2Go Ltd | Combell |
ComboTag | Commanders Act | Commission Factory Pty Ltd | communicationAds | Compea Gmbh & Co. Kg |
comScore | Comuniqueisp | Connatix | Connexity | Connexity LLC |
Constant Contact, Inc. | Consumerinfo.Com, Inc. | Consus Handels Gmbh | Contech, Llc | Conversant/CJ Affiliate |
Conversion Logic | Conversive | Conyak | Cook Islands Travel North America Llc | Coolblue |
Cordillera Interactive | Corpsun Trading Ltd | Cortex | Couller Ltd | Coundco Ag |
coupling media | Cows Online Gmbh | Cox Digital Solutions | Cpx Interactive | Craigslist |
Crazy Egg, Inc. | Creative Cure Company | Creative Knowledge, Inc | Creative Lynx Limited | Credebat |
Cree8 B.V. | Crimtan | Criteo | Critical Mix, Inc | Crocs, Inc. |
CrossInstall, Inc | Crowdscience.Com | Crucial Interactive Inc. | Crutchfield | Csc Corporate Domains, Inc. |
Cuba Design Gmbh | CUBED | Cuebiq | Custora | CyberAgent |
D-O-M Deutsche Online Medien Gmbh | D-Tech Consulting Inc. | d3media | D60 As | DAC |
Dafy Moto Sa | Dahlfin Group | DAPP GLOBAL LIMITED | Dashbid | DataExchanger |
Datafy | Datalicious | DataXu | Datonics, Llc | DaVinci11 |
Dc Storm Ltd. (merged to Rakuten Marketing) | Dealer Dot Com, Inc. | Dealerx | Decibel Insight Ltd | Decopub Aix |
Dedicated Media | DeepIntent | Defy Media | Deindesign Gmbh | Deliverimp.Com |
Delta Projects | DeltaX | Demand Side Science, Inc. | Demandbase | Demandware, Inc. |
Dentoestetic Centro De Salud Y Estetica Dental Sl | DENTSU | Dentsu Aegis Network | Departapp | Departmentgreen Gmbh |
Des Moines Register And Tribune Company | Dessaly | Deutsche Telekom Ag | Dfv Deutsche Familienversicherung Ag | Dgm India Internet Marketing Pvt Ltd. |
Dianomi | Digg | Digiseg | Digital Ad Systems, Corp. | Digital Window Ltd |
Digitaslbi | Digitec Galaxus AG | Digitize | direct interactive | Direkte.No |
Dish Network Llc | Disney Enterprises, Inc. | Display.direct | Disqus, Inc. | Distribeo |
Distribeo.Com | Districtm.Ca | DistroScale | Divvit AB | Dixeno Gmbh |
Dk-Bits Gmbh | DMA Institute | Dmpxs.Com | Dmwd Gmbh | Dn360.Net |
Dnstination Inc. | Dochase | Domain Holdings Group, Inc. DBA Bidtellect | Domino's Pizza Group | Double Check |
DoubleClick Rich Media - Expandable (Beta) | DoubleVerify | DoubleVerify (merged to DoubleVerify) | DoubleVerify BrandShield - Ad Swapping | Downstream.ai |
Drawbridge Inc | Dreamdesigners | Dropbox, Inc. | DServe | Dspcdn.Com |
Dstillery | DTS | Duka Polska Sp. Z O.O. | Dumarca Gaming Ltd | DYNADMIC |
DynAdmic Corporation | Dynamic 1001 Gmbh | Dynamic Yield | E-Contenta | E-Nnovations Gmbh |
E-Planning | E-Tale Marketing Solutions Ltd | Eacdn.Com | Eacnur | Eastbay.Com |
Easy ads | Easy Marketing Gmbh | EASYmedia | eBay | ebuilders |
Ecart Services Kenya Limited | econda GmbH | Eddie Bauer Llc | Edge NPD | Effectivemeasure |
Effinity | Eficiens | Ehealthcare Solutions, Llc | eMarketingSolutions | Emediate |
Emerse | emetriq | Emphasis Services Limited | Empowered Communications Pty Ltd | Enbrite |
engageBDR | Enrique Esquitino Paya | Ensighten | ENVISIONX LTD | Epic Combo |
Erate | Errplane Inc | Esc Interactive Gmbh | Esprit Retail B.V. Und Co. Kg | Essens |
ESV | ETERNA | Etracker Gmbh | Etu Corporation | Eulerian Technologies |
Eurobet.It | Eurodns Sa | Euromarket Designs, Inc. D.B.A. Crate & Barrel | EVC | EverStringTechnology Ltd |
Everythingamped Llc | Evidon | Ewe Tel Gmbh | Exactag | Exactag Gmbh |
EXEBID | Exoclick, S.L. | Expedia, Inc. | Explido Webmarketing Gmbh & Co. Kg | Exponential |
Exposebox | Extreme Reach | Eyeota Limited | eyeReturn (merged to Eyereturn Marketing) | Eyereturn Marketing |
Eyeview, Inc. | F Sharp | F@N communications | Facebook, Inc. (merged to Facebook) | |
Factsoft Ag Internet Services | Falk Technologies | Farebuzz | Fashion Italia | Fastbooking SAS |
Fbinhouse.Se | Financeads Gmbh Co. Kg | Finncdn.No | Firstlead Gmbh | Firststars Gmbh |
Fiverr | Fkq | Flashtalking | Flashtalking - Expandable (Beta) | Flashtalking (merged to Flashtalking) |
Fleishman Hillard | Flexifarma S.L. | Flipkart Internet Pvt Ltd. | Flipp Corporation | Flite Inc. |
FlixMobility | Fluct Inc | Flxone | Fnac.Com | Follett Corporation |
Fonts.Net (merged to Adobe Advertising Cloud) | Foot Locker Retail, Inc. | For It Inc. | Forbes | Forum Communications Co. |
Forum Communications Company | Fospha | Fotocompil Eurl | Foursquare | Fout.Jp |
Fprnt.Com | Fractional Media | Francoise Saget | Fraudlogix | Freckle IoT |
Fresh8 Gaming | Friendlyduck Srl | Fringe81 | FuelX | Fujitsu Limited |
FUSIO BY S4M | FXCM.com | Fxdepo.Com | Gamned Sas | Gandi Sas |
Gannett Media Technologies International (Gmti) | Gannett-Cdn.Com | Gap, Inc. | Garcia Fiestas, Sl | Gcdn.Eu |
GDM Services, Inc d/b/a Fiksu DSP | Gemius | Geniee,Inc | George Patterson Y&R | GetIntent |
Getsentry Llc | GfK | Ghmedia | Giantmedia | Gilead Sciences Inc. |
Glassdoor, Inc. | Global Value Commerce, Inc. | GlobalWebIndex | GO.PL | GoldSpot Media |
Good Life | Good-Loop | Goodlife Corporation L.P. | Goodme Gmbh | Goodwaygroup.Com |
GP One | Grabit Interactive | - | Graphiq | |
Greenmark It Gmbh | Gridsum | GroovinAds | Grosbill | GroundhogTech |
GroundTruth | Group M Worldwide, Inc. (merged to WPP) | Groupon, Inc. | Grupo Isec S.L. | Gruuv Interactive |
Gruvi | gskinner | Gssprt.Jp | Guess | Gumgum |
H-D U.S.A., Llc | H.P.France S.A. | Haensel AMS | Hagai Shechter | Hangzhou Alibaba Advertising Co., Ltd. |
Happyfication inc | Hargreaves Lansdown | Hashtag'd | HasOffer - Tune, Inc | Hasoffers |
Havas Media France - DBi | Hbf Capital | hbfsTech | Heals | Hearst |
Hearst Media Services Connecticut, Llc | Hellobank.Be | Hemera Photo | Henkel Ag & Co. Kgaa | Herolens |
Hetzner Online Gmbh | Hi-Media | Hifi Components City Shop Gmbh | Highwinds Technologies | Hillarys Blinds Limited |
Hiro Media | Hispavista S.L. | Historia Gmbh | Hitokuse Inc. | HockeyCurve |
Hoffmann Gmbh Qualitaetswerkzeuge | Hooklogic | Hospitality Alliance Ag | Hostelworld.com Limited | Hostingpics |
Hoteles Marina D'Or, S.L. | Hotels.com L. P. | Hotpointmedia | Hotwords Informao LTDA | Housing.com |
Hp Inc. | HQ GmbH | Hsnstore | Httpool D.O.O. | Huber Trikot Gmbh |
Hubrus LLC | Hubspot Inc. | Hugedomains.Com | hurra.com | Hyatt Corporation |
hybrid.ai | Ialla.Com Ltd. | Ian Paterson | Ib-Ibi.Com | Iberica De Drogueria Y Perfumeria S.A |
Iberostar Hoteles Y Apartament | iBILLBOARD | Ibillboard.Com (merged to iBILLBOARD) | IBM | Idee. Creativmarkt Gmbh & Co. Kg |
Identity Protect Limited | IGAWorks | Igm Domain Name Services Limited | Ignition One | IgnitionAI |
Ignum, S.R.O. | Illustratics Gmbh | Image & Flash (gif, jpg, png, swf) | IMDB | Impact |
Impact Engine | Impresionesweb Sl | Improve Digital | INCUBIQ | Index Exchange |
Indiatimes | Infectious Media | INFINIA | Infinite-Ads.Com | INFOnline |
Information Och Mediasystem Stockholm Ab | Ingenierie Loisirs Developpement | Ingenious Technologies | Inmind | Inmobi Pte Ltd |
Innity | Innobiz | Innovid | InsightExpress - Survey (merged to Kantar) | Inspectlet |
Inspired Mobile | Instagram Llc. | Instant Ads | Instinctive | Intares Gmbh |
Integral Ad Science | Integral Ad Science Firewall - Ad Swapping | Integral Gmbh | intelliAd | Intentiq.Com |
Intercom Factory Sl | Interface Medien Gmbh | Internet Pop Hannover Gmbh | Internet24 Gmbh | Internetworx Ltd. & Co. Kg |
Interplus | Interpolls | Interpublic Group | Interrogare GmbH | Intimate Merger |
Invent Marketing U. Tourismus Gmbh | Invias Gmbh & Co. Kg | IOTEC | Ip&More Gmbh | Ipflux.Fr |
IPONWEB Limited | IQM | Irobot Corporation | ironSource Mobile | Isle Of Hope Marina |
Isle Of Man Steam Packet Company Ltd | Iverson Media And Communications Llc | Ixi Corporation | Jamloop Llc | Jampp |
Jewels By Park Lane Inc | Jivox | Jollydays Gmbh | Journey by CAKE | Joystick Interactive |
Jpmorgan Chase & Co. | Jquery Foundation | Jsdelivr | Juice Mobile | Justpremium |
JustWatch | JYSK LINNEN'N FURNITURE OÜ | Kadam | Kairion Gmbh | Kantar |
Karavel Sas | Kato Capital Group Sl | Kaufengel Gmbh | KAYAK | KEEN |
Keffer Mitsu Select | Kenshoo Tld | Keollia | Kera | Key-Systems Gmbh |
Keybank, N.A. | KeyCDN | Kimberly-Clark Corporation | Kimia Group | Kissmetrics |
Klois | Knorex | Kochava | Kokteyl A.S. | Kontent Gmbh |
KPI Solutions | Kraehe-Versand Gmbh & Co. Kg | - | Kupona | Kvd.Com.Au |
Kwanko | Kwanzoo | L'Occitane International Sa | L'Oreal S.A. | La Coutellerie De Laguiole |
Lafuma Sa | Lakana, A Division Of Nexstar Broadcasting, Inc. | LANDS END | Lead Alliance Gmbh | LeadBolt |
Leitwerk Ag | Lemon Curve | LemonPi | LendGo & Innovative Metrics | Lesson Nine Gmbh |
Lf, Llc | Life Style Sports Limited | Lifesight | LifeStreet | Liftoff |
Ligatus | Limelight | Lin Television Corporation | Lindenvalley Gmbh | Linio Colombia S.A.S, C.A. |
LINK Institut | Link Marketing Services Ag | Linkstorm | Liquid Pixels Kg | |
Liquidus Marketing, Inc. | ListenLoop | Liu | Liveintent Inc. | LiveJournal |
LivelyImpact | LivePartners | LiveRamp | Livextention Srl | LKQD |
Localsensor | Localstars | Lockon | Loewenstark Online-Marketing Gmbh | Logly DSP |
LOKA Research | Longtail Ad Solutions, Inc. | LoopMe | Lotame | LotLinx |
Lotto24 Ag | Louder | Lucia Federico | Lucid | Lucidity |
LucidMedia.com | Luftansa | Luisa Via Roma Spa | M,P,NEWMEDIA, | Macromill group |
MADGIC | Madington | Mads Bv | Maedl Motorradbekleidung Und Motorradhelme | Maelico LTD |
Magic Maman | Magix Software Gmbh | Magnetic Media Online Inc. | Mail.ru | MainADV |
Mamarella Gmbh | Manage.com | Mapbox | Maralex | Marc Querling |
Marcant Gmbh | Marchex.Io | Mark & Mini Bv | Market Data Limited | Market Points, Inc. |
Marketing Science Consulting Group, Inc. | Marketing Town | Markit | Marriott International Inc | Marti Auto Works |
Mashero | Matomy Media Group | Matt Pallatt | Maudau Ltd | Mauve Mailorder Software Gmbh & Co Kg |
Maverick | MaxCDN | Maxcluster Gmbh | Maximiles | Maximum Recruitment Advertising |
Maxmind Inc | MBR Targeting Gmbh | Mcdonald'S Corporation (merged to Ensighten) | Mcs Moorbek Computer Systeme Gmbh | Mdotm, Inc. |
Media Force | Media Forum (merged to Rakuten Marketing) | Media Lab Limited | Media Logic Group, Llc | Media Servers |
Media-Saturn It Services | Media-V | Media.net | media.ventive GmbH | Mediahead |
Medialabs | MediaMath | MEDIAN | Medianoe | Medianova Internet Hizmetleri A.S. |
MediaPal | Mediaplex (merged to Conversant/CJ Affiliate) | Mediarithmics | mediasmart | Mediaspotlight |
MediaWallah | Meetic Partners | Meetrics | Meijer Inc | Melia.Com |
Melt Tecnologia E Informatica S.A | Melvita | Meme Global | Merchenta Limited | Metapeople Gmbh |
Mgh | MGID | Miaozhen Systems | MicroAd | Milanoo |
Millemedia | Millemercis | Millennial Media Inc | Mim Sa | Mimtid Corp |
MindTake Research | Minneapolis Star Tribune | Mintegral | MiQ | Mirapodo GmbH |
Mister-Load Gmbh | Mittwald Cm Service Gmbh & Co Kg | Mixmarket Affiliate Network | Mixpo | Mlb Advanced Media, Lp |
MLN Advertising, Inc. | - | Mobfox | Mobile Innovations | Mobilefuse.Nu |
Mobitrans | MobPartner, Inc. | Mobpro | Mobusi | Mobvista/Mintegral |
Mocean mobile, Inc. | modellbau universe GbR | Moloco Ads | Molora Srl | Momentum,Inc |
Monalbumphoto.Fr | Monarchads.Com | Mopedo | Motesplatsen.Se | Motrixi Media Group LLC |
Movable Ink | Mozoo Sas | MSI-ACI | Muirhoward | Musik Retail Sweden Ab |
Mxptint.Net | My Jewellery | Myfonts.Net | Mynet | Myspace Llc |
mythings.com | Myvisualiq (merged to Nielsen) (merged) | N2 | Nano Interactive | Naoplay |
Native Touch | NativeAds.com | Naturzeit Gmbh & Co.Kg | Navegg | Neodata Group |
Neolotto Ltd | NEORY GmbH | Net Info | Net Reviews | NET-Metrix AG |
Netadge | NETBET | Netcologne Ges. Fuer Telekommunikation Mbh | Netflix | Netnames Limited |
Netquest | Netscore | Netseer, Inc. | Netshelter Technology Media, Inc. | Netsprint S.A. |
NetSuccess | Netzeffekt Gmbh | Neue Medien Muennich Gmbh | Neuhaus Internet | Neuralone |
Neuranet Inc. | Neustar | New Relic | NEXD | Nexeps Gmbh |
Next Audience GmbH | Next Jump, Inc. | Next Performance (merged to Rakuten Marketing) | Nextag | Nexus Soft |
Nielsen | Nielsen (merged to Nielsen) (merged to Nielsen) | NinthDecimal | Nipparel Gmbh | Nissan Motor Co., Ltd. |
Nld Web Shop | Nm Nevada Trust | Noise Digital | Nordic Factory Solutions AB | Nordisk Film A/S |
Noris Network Ag | Norstat | Nosto Solutions Ltd | Nova Ventus Consulting, S.L. | Novem |
Nowspots | Ns2.Com Internet S.A. | Nu3 Gmbh | nugg.ad | numberly |
Numerotron, Inc. | Nurture Inc | Nuviad Ltd | NYTimes | O2 Holdings Limited (merged to Flashtalking) |
Oath | Objective Partners | Ocom Ip B.V. | Octaive.com | Office Depot, Inc. |
Ogury Ltd | Ohana Media India Private Limited | OkraMedia Contobox | Omnibus Co.,Ltd | Omnicom Media Group |
Omniga Gmbh & Co. Kg | Omnitag Js | OmniVirt | On Device Research | One Advertising Ag |
One Step Sas | OneDigitalAd Technologies | Onescreen Inc. | OneTag | Onseo |
Ooyala | OpenDSP | OpenLedger ApS | OpenSlate | Opentable, Inc. |
OpenX Technologies | OpinionAds | Optimal Fusion Inc | Optimatic | Optimise |
Optimise Media Group Limited | Optimize LCC D.B.A Genius Monkey | Optimizely | Optomaton | - |
Orange Brand Services Limited | Orangepublicite.Fr | Orbis Video | Orbiz Software Gmbh | Orsay Gmbh |
OTHER | OTTO | Outidor | Outvdo | Ovb Media Sarl. |
OVC GmbH | Overstock | Owneriq Inc. | Oxford BioChronometrics | Pacific Northwest Section Pga |
Papayamobile | Parc Du Futuroscope | Parrable | Parship Gmbh | Partum Ltd. |
Patagonia, Inc. | Pathmatics | Pbbl.Co | Peak Health Distribution Ltd | Pelmorex Media Inc. |
Perfect Audience | Performance Advertising Gmbh | Permission Data, Llc | PERMODO | Pernod, Sa |
Persona.ly | Pet360, Inc. | Pets Premium Gmbh | Pexi B.V. | Phaistos Networks |
Phluant | Phluidmedia, Inc. | Photobucket, Inc. | Pi-rate / pubintl | Piercing-Store.Com |
Pingdom Ab | Pixalate | Piximedia | Pixolith Gmbh & Co. Kg | Pjsc M.Video |
Placecast | Placed | Placeiq.Com | Plan.Net Performance Gmbh & Co. Kg | Planet'Puzzles |
Plarium Global Ltd | Platform 161 | Platform161 | Platform360 | PlatformOne |
Playco Entertainment Fz Llc | PlaygroundXYZ | Plentymarkets Gmbh | Plexop | PMG |
Pmu.Fr | Pointroll | Polar | Polldaddy | Polytab |
PopRule | PopRule.com | Populis Ireland Limited | Powerlinks Media Limited | Predicta |
Premier Farnell Plc | Pressflex | Price Res Sapi De Cv | ProData Media | Proflowers |
ProgSol.cz | Proofpositivemedia.Com | Protected Media | Provide Commerce, Inc. | Psw Group Gmbh & Co. Kg |
Pt. Mitra Adiperkasa Tbk. | Publicis Groupe | PubMatic | Pulpo (An Entravision Company) | PulsePoint |
Pure Cobalt | Q1Media | Qantas | Qriously Inc | Quad |
Quadas | Qualia | Qualityhosting Ag | Qualtrics | Quantasy |
Quantcast | QuarticON | Quisma | Quixey | Quple |
R.O.EYE Limited | Rackhosting.Com | Rackspace | Rackspace Us, Inc. (merged to Scenestealer) | Radial Commerce Inc. |
Rakuten Marketing | RAM | Rambla.Be | Rational Intellectual Holdings Limited | Raumfeld Gmbh |
Reach150 Social, Inc. | Reachdynamics Llc | Reactive | Realtime Targeting (Mojn) | Realytics |
Realzeit | Reamp | Reas Travel Group | Recreational Equipment, Inc. | Recruit JP |
Red Cubes Ltd | Red Interactive Agency | Red Lion Canada | redvertisment | |
REES46 | Refined Labs | Reifencom Gmbh | Reiss Ltd | Reklam Store |
Reklamport | Relay42 | Relevad Corporation ReleStar | Remerge | Reseau Fleuri |
Resonate | Resultify Ab | Retail Rocket LLC | RevenueMantra | RevJet |
Revx Technology Pvt Ltd | Rezonence | Rhapsody International Inc | Rhym Exchange | RhythmOne LLC |
RhythmOne LLC (merged to RhythmOne LLC) | Richemont Dns Inc | RichMedia Studio | RIESENIA.com | Rightflow |
Rippll Ltd | Riu Hotels, S.A. | Rllcll, Llc | Rmm | Rms |
RN SSI Group | Robert Gentz | Rockerbox | Roi Media Inc. | Roixdelivery.Com |
Roket Media Ltd | Rolad LLC | Rollmob.Com | ROMIR | Rontar |
Roompot Recreatie Beheer Bv | Roq.ad | Roq.ad GmbH | Rosenthal Gmbh | Rotterdam Leisure Holding B.V. |
Rovion | Roxr Software Ltd | Roy Morgan Research | Rs Internet Pazarlama A.S. | Rst Holding Bv |
RTB Baltic SIA | RTB House | Rubicon Project | Runscope Inc. | |
Rx22Dc.Com | S.F.C Srl | Salesforce DMP | Samba.Tv | Sape |
Sapienexpress | Sarenza Sa | Sarl Crearef | Sarl La Cour D'Orgeres | Sas |
SAS One Planet Only | Sas Simplyweb | Sauramps & Cie Sas | Save Tv Ltd. | Savedo Gmbh |
Saymediagroup | Sc24.Com Ag | Scarab Research Kft | Scenestealer | SCIBIDS TECHNOLOGY |
Scigineer | Scoota | Script.Aculo.Us | Sears Brands Llc | Seedtag |
Seenthis | Seitz Phototechnik Ag | Selectmedia Pte Ltd | Sell It Smart Gmbh | Sellpoints |
Semasio GmbH | Semoli Alessio | Sephora Usa, Inc. | SFR | SGN Games, Inc |
Shanghai Ctrip Commerce Co., Ltd. | Sharethis Inc. | Sharethrough | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | Shopify Inc. |
Shoplocal | Shopping International Holding Inc. | Shutterfly, Inc. | Shutterstock, Inc. | Sift Media |
Signal | Signal srl | Silver Egg Technology | Simplaex GmBH | Simpli.fi |
Simplytics Limited | Singular Labs Inc. | Sirdata | Six Continents Hotels, Inc. | Sixt Se |
Sizmek | Sizmek Technologies Inc. (merged to Sizmek) | Sketchfab, Inc. | Skimbit Ltd | Skinected |
Sky Tours Co., Ltd. | Sled, Inc. | Smaato | Smadex | Smarcado Gmbh |
Smart | Smart.bid ltd | Smartclip Ag | Smartketer Llc. | Smartology |
Smartphoto Services Nv | SMARTSTREAM | SMARTSTREAM (merged to SMARTSTREAM) | SmartyAds LLP | Smith Johnson |
Snapupp Technologies SL | Sneakpeeq | Snitcher.com | So-net Media Networks | Societe Air France |
Societe Nationale Des Chemins | Sociomantic | Sodel Software Solutions Pvt. Ltd. | SoftBank Group | Softcrylic |
Softcube | Sojern | Solid Deal Gmbh | Somo Audience | Somplo |
SourceKnowledge | Sovrn | Spacedealer Gmbh | Sparks47 | Spartoo |
Specific Media, Llc | Speed Shift Media | Speedata.Fr | Spiceworks, Inc | Splicky |
Spongecell | Spoooky | Sportfive Gmbh & Co. Kg | Spotad | SpotX |
Spreadshirt, Inc. | Spring Venture Group | SpringServe | Spritz Technology, Inc. | Sprtad.Com |
Squeezely | Squid Analytics | Ssix.Io | StackAdapt | Stackoverflow |
Stage Flag | Stailamedia Ag | Staples, Inc | StartApp | Statiq Ltd |
Stayfriends Gmbh | Steel House Media | Step Two S.A. | Sticky Ads Tv S.A.S. | Stiefelparadies Gmbh |
Stratio Big Data | Streameye.Net | Streamlyn Pte Ltd | StreamRail | Strenesse Ag |
