Find current time, weather, sun, moon, and much more...
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Sun 03:38 | Casablanca * | Sun 04:38 | Kolkata | Sun 09:08 | Reykjavik | Sun 03:38 |
Addis Ababa | Sun 06:38 | Chicago * | Sat 22:38 | Kuala Lumpur | Sun 11:38 | Rio de Janeiro | Sun 00:38 |
Adelaide | Sun 13:08 | Copenhagen * | Sun 05:38 | Kuwait City | Sun 06:38 | Riyadh | Sun 06:38 |
Algiers | Sun 04:38 | Dallas * | Sat 22:38 | Kyiv * | Sun 06:38 | Rome * | Sun 05:38 |
Almaty | Sun 08:38 | Dar es Salaam | Sun 06:38 | La Paz | Sat 23:38 | Salt Lake City * | Sat 21:38 |
Amman | Sun 06:38 | Darwin | Sun 13:08 | Lagos | Sun 04:38 | San Francisco * | Sat 20:38 |
Amsterdam * | Sun 05:38 | Denver * | Sat 21:38 | Lahore | Sun 08:38 | San Juan | Sat 23:38 |
Anadyr | Sun 15:38 | Detroit * | Sat 23:38 | Las Vegas * | Sat 20:38 | San Salvador | Sat 21:38 |
Anchorage * | Sat 19:38 | Dhaka | Sun 09:38 | Lima | Sat 22:38 | Santiago | Sat 23:38 |
Ankara | Sun 06:38 | Doha | Sun 06:38 | Lisbon * | Sun 04:38 | Santo Domingo | Sat 23:38 |
Antananarivo | Sun 06:38 | Dubai | Sun 07:38 | London * | Sun 04:38 | São Paulo | Sun 00:38 |
Asuncion | Sun 00:38 | Dublin * | Sun 04:38 | Los Angeles * | Sat 20:38 | Seattle * | Sat 20:38 |
Athens * | Sun 06:38 | Edmonton * | Sat 21:38 | Madrid * | Sun 05:38 | Seoul | Sun 12:38 |
Atlanta * | Sat 23:38 | Frankfurt * | Sun 05:38 | Managua | Sat 21:38 | Shanghai | Sun 11:38 |
Auckland | Sun 15:38 | Guatemala City | Sat 21:38 | Manila | Sun 11:38 | Singapore | Sun 11:38 |
Baghdad | Sun 06:38 | Halifax * | Sun 00:38 | Melbourne | Sun 13:38 | Sofia * | Sun 06:38 |
Bangkok | Sun 10:38 | Hanoi | Sun 10:38 | Mexico City | Sat 21:38 | St. John's * | Sun 01:08 |
Barcelona * | Sun 05:38 | Harare | Sun 05:38 | Miami * | Sat 23:38 | Stockholm * | Sun 05:38 |
Beijing | Sun 11:38 | Havana * | Sat 23:38 | Minneapolis * | Sat 22:38 | Suva | Sun 15:38 |
Beirut * | Sun 06:38 | Helsinki * | Sun 06:38 | Minsk | Sun 06:38 | Sydney | Sun 13:38 |
Belgrade * | Sun 05:38 | Hong Kong | Sun 11:38 | Montevideo | Sun 00:38 | Taipei | Sun 11:38 |
Bengaluru | Sun 09:08 | Honolulu | Sat 17:38 | Montréal * | Sat 23:38 | Tallinn * | Sun 06:38 |
Berlin * | Sun 05:38 | Houston * | Sat 22:38 | Moscow | Sun 06:38 | Tashkent | Sun 08:38 |
Bogota | Sat 22:38 | Indianapolis * | Sat 23:38 | Mumbai | Sun 09:08 | Tegucigalpa | Sat 21:38 |
Boston * | Sat 23:38 | Islamabad | Sun 08:38 | Nairobi | Sun 06:38 | Tehran | Sun 07:08 |
Brasilia | Sun 00:38 | Istanbul | Sun 06:38 | Nassau * | Sat 23:38 | Tokyo | Sun 12:38 |
Brisbane | Sun 13:38 | Jakarta | Sun 10:38 | New Delhi | Sun 09:08 | Toronto * | Sat 23:38 |
Brussels * | Sun 05:38 | Jerusalem * | Sun 06:38 | New Orleans * | Sat 22:38 | Vancouver * | Sat 20:38 |
Bucharest * | Sun 06:38 | Johannesburg | Sun 05:38 | New York * | Sat 23:38 | Vienna * | Sun 05:38 |
Budapest * | Sun 05:38 | Kabul | Sun 08:08 | Oslo * | Sun 05:38 | Warsaw * | Sun 05:38 |
Buenos Aires | Sun 00:38 | Karachi | Sun 08:38 | Ottawa * | Sat 23:38 | Washington DC * | Sat 23:38 |
Cairo * | Sun 06:38 | Kathmandu | Sun 09:23 | Paris * | Sun 05:38 | Winnipeg * | Sat 22:38 |
Calgary * | Sat 21:38 | Khartoum | Sun 05:38 | Perth | Sun 11:38 | Yangon | Sun 10:08 |
Canberra | Sun 13:38 | Kingston | Sat 22:38 | Philadelphia * | Sat 23:38 | Zagreb * | Sun 05:38 |
Cape Town | Sun 05:38 | Kinshasa | Sun 04:38 | Phoenix | Sat 20:38 | Zürich * | Sun 05:38 |
Caracas | Sat 23:38 | Kiritimati | Sun 17:38 | Prague * | Sun 05:38 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Sat = Saturday, 26 April 2025 (44 places).
Sun = Sunday, 27 April 2025 (99 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, 27 April 2025, 03:38:22
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.