Download Statistics
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | India | 1% | 0% | 1% | 3% | 1% | 94% | 114,104 |
2. | China | 1% | 0% | 1% | 3% | 4% | 91% | 67,309 |
3. | Bangladesh | 2% | 0% | 1% | 4% | 1% | 93% | 62,328 |
4. | Brazil | 1% | 0% | 3% | 2% | 5% | 90% | 41,996 |
5. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 95% | 37,351 |
6. | United States | 1% | 0% | 4% | 9% | 19% | 67% | 34,213 |
7. | Egypt | 3% | 0% | 1% | 2% | 2% | 93% | 27,878 |
8. | Romania | 1% | 0% | 1% | 5% | 2% | 92% | 25,355 |
9. | Pakistan | 2% | 0% | 0% | 3% | 1% | 93% | 23,029 |
10. | Poland | 0% | 0% | 1% | 3% | 2% | 93% | 20,348 |
11. | South Africa | 2% | 0% | 1% | 4% | 5% | 89% | 19,509 |
12. | Indonesia | 1% | 0% | 1% | 3% | 1% | 94% | 18,930 |
13. | Mexico | 1% | 0% | 1% | 5% | 2% | 91% | 18,577 |
14. | Russia | 2% | 0% | 5% | 4% | 3% | 86% | 18,294 |
15. | Argentina | 1% | 0% | 2% | 3% | 2% | 93% | 17,440 |
16. | Philippines | 2% | 0% | 0% | 3% | 1% | 93% | 15,495 |
17. | Morocco | 1% | 0% | 1% | 3% | 1% | 93% | 14,297 |
18. | Germany | 1% | 0% | 4% | 6% | 5% | 83% | 13,364 |
19. | France | 2% | 0% | 4% | 7% | 9% | 78% | 11,911 |
20. | Italy | 1% | 0% | 2% | 8% | 7% | 82% | 11,823 |
21. | Ghana | 3% | 0% | 1% | 4% | 2% | 90% | 11,813 |
22. | Turkey | 0% | 0% | 1% | 9% | 1% | 88% | 11,722 |
23. | Algeria | 2% | 0% | 2% | 3% | 1% | 93% | 11,696 |
24. | Kenya | 2% | 0% | 1% | 2% | 3% | 92% | 10,851 |
25. | Malaysia | 1% | 0% | 1% | 4% | 2% | 93% | 9,907 |
26. | Ethiopia | 5% | 0% | 1% | 1% | 2% | 92% | 9,040 |
27. | Taiwan | 0% | 0% | 1% | 8% | 2% | 89% | 8,008 |
28. | Hong Kong | 0% | 0% | 6% | 7% | 15% | 72% | 7,548 |
29. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 1% | 5% | 4% | 91% | 7,356 |
30. | Sri Lanka | 2% | 0% | 0% | 3% | 1% | 93% | 7,195 |
31. | Spain | 0% | 0% | 3% | 8% | 4% | 85% | 7,050 |
32. | Nigeria | 5% | 0% | 1% | 3% | 4% | 86% | 5,865 |
33. | Iraq | 2% | 0% | 1% | 2% | 2% | 93% | 5,641 |
34. | Nepal | 1% | 0% | 1% | 5% | 1% | 92% | 5,229 |
35. | Cameroon | 10% | 0% | 2% | 2% | 5% | 81% | 5,209 |
36. | Thailand | 1% | 0% | 0% | 6% | 3% | 91% | 4,849 |
37. | Lithuania | 0% | 0% | 0% | 4% | 1% | 94% | 4,561 |
38. | Tunisia | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 96% | 4,521 |
39. | Senegal | 1% | 0% | 1% | 4% | 2% | 92% | 4,464 |
40. | United Kingdom | 2% | 0% | 3% | 9% | 9% | 77% | 4,235 |
41. | Uzbekistan | 3% | 0% | 1% | 3% | 1% | 92% | 4,008 |
42. | Peru | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 96% | 3,934 |
43. | Colombia | 1% | 0% | 1% | 4% | 1% | 93% | 3,411 |
44. | Japan | 2% | 0% | 2% | 8% | 4% | 85% | 3,369 |
45. | Canada | 1% | 0% | 4% | 9% | 5% | 80% | 3,300 |
46. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 2% | 81% | 17% | 3,220 |
47. | Macedonia | 1% | 0% | 1% | 2% | 1% | 96% | 3,044 |
48. | Bolivia | 3% | 0% | 1% | 2% | 0% | 93% | 3,005 |
49. | Zambia | 6% | 0% | 1% | 1% | 5% | 87% | 2,974 |
50. | Iran, Islamic Republic of | 5% | 0% | 1% | 3% | 2% | 89% | 2,921 |
51. | Portugal | 0% | 0% | 1% | 6% | 3% | 89% | 2,880 |
52. | Libyan Arab Jamahiriya | 2% | 0% | 1% | 1% | 2% | 93% | 2,866 |
53. | Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | 1% | 2% | 4% | 92% | 2,770 |
54. | Netherlands | 9% | 0% | 4% | 5% | 5% | 77% | 2,704 |
55. | Ukraine | 1% | 0% | 5% | 3% | 1% | 91% | 2,625 |
56. | Singapore | 2% | 0% | 1% | 9% | 6% | 82% | 2,568 |
57. | Uganda | 7% | 0% | 1% | 3% | 2% | 87% | 2,390 |
58. | Saudi Arabia | 1% | 0% | 2% | 8% | 3% | 87% | 2,281 |
59. | Hungary | 0% | 0% | 3% | 8% | 3% | 86% | 2,257 |
60. | Greece | 0% | 0% | 3% | 6% | 2% | 88% | 2,219 |
61. | Cote D'Ivoire | 2% | 0% | 1% | 3% | 6% | 88% | 2,065 |
62. | Australia | 1% | 0% | 4% | 15% | 5% | 76% | 1,986 |
63. | Jordan | 3% | 0% | 1% | 6% | 4% | 86% | 1,840 |
64. | Bulgaria | 1% | 0% | 2% | 6% | 2% | 89% | 1,761 |
65. | Serbia | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 95% | 1,698 |
66. | Palestinian Territory | 1% | 0% | 1% | 5% | 1% | 92% | 1,601 |
67. | Cambodia | 1% | 0% | 0% | 10% | 2% | 88% | 1,522 |
68. | Madagascar | 13% | 0% | 4% | 1% | 1% | 82% | 1,476 |
69. | Zimbabwe | 7% | 0% | 1% | 1% | 1% | 90% | 1,404 |
70. | Togo | 1% | 0% | 4% | 2% | 2% | 91% | 1,337 |
71. | Moldova, Republic of | 1% | 0% | 0% | 5% | 1% | 93% | 1,306 |
72. | Austria | 1% | 0% | 4% | 8% | 5% | 83% | 1,295 |
73. | Somalia | 2% | 0% | 0% | 2% | 3% | 94% | 1,293 |
74. | Rwanda | 1% | 0% | 1% | 2% | 2% | 94% | 1,286 |
75. | Myanmar | 4% | 0% | 1% | 5% | 2% | 89% | 1,248 |
76. | Czech Republic | 1% | 0% | 5% | 3% | 8% | 83% | 1,247 |
77. | Croatia | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 94% | 1,238 |
78. | Lebanon | 1% | 0% | 0% | 3% | 0% | 95% | 1,224 |
79. | Belgium | 0% | 0% | 5% | 7% | 2% | 86% | 1,218 |
80. | Tanzania, United Republic of | 7% | 0% | 1% | 1% | 0% | 90% | 1,197 |
81. | Ecuador | 0% | 0% | 2% | 2% | 2% | 95% | 1,178 |
82. | Benin | 4% | 0% | 4% | 2% | 6% | 84% | 1,117 |
83. | Venezuela | 3% | 0% | 6% | 1% | 1% | 88% | 1,115 |
84. | Chile | 1% | 0% | 3% | 5% | 1% | 90% | 1,109 |
85. | Belarus | 2% | 0% | 3% | 5% | 1% | 90% | 1,039 |
86. | Slovakia | 0% | 0% | 1% | 6% | 4% | 89% | 1,011 |
87. | Yemen | 12% | 0% | 1% | 1% | 2% | 84% | 995 |
88. | Dominican Republic | 1% | 0% | 1% | 3% | 1% | 94% | 992 |
89. | Azerbaijan | 1% | 0% | 2% | 5% | 0% | 91% | 965 |
90. | Burkina Faso | 4% | 0% | 2% | 2% | 6% | 86% | 943 |
91. | United Arab Emirates | 2% | 0% | 0% | 13% | 2% | 83% | 925 |
92. | Israel | 0% | 0% | 4% | 5% | 7% | 83% | 920 |
93. | Switzerland | 0% | 0% | 4% | 9% | 5% | 82% | 898 |
94. | Angola | 10% | 0% | 4% | 2% | 12% | 72% | 800 |
95. | Sweden | 1% | 0% | 7% | 5% | 7% | 81% | 776 |
96. | Finland | 1% | 0% | 7% | 3% | 2% | 86% | 756 |
97. | Guatemala | 0% | 0% | 2% | 2% | 1% | 96% | 754 |
98. | Congo, The Democratic Republic of the | 6% | 0% | 1% | 2% | 6% | 85% | 738 |
99. | Paraguay | 1% | 0% | 2% | 0% | 1% | 96% | 719 |
100. | Kazakhstan | 1% | 0% | 1% | 11% | 1% | 86% | 656 |
101. | Albania | 0% | 0% | 1% | 4% | 2% | 93% | 653 |
102. | Afghanistan | 16% | 0% | 2% | 4% | 3% | 75% | 644 |
103. | Costa Rica | 0% | 0% | 1% | 10% | 1% | 87% | 625 |
104. | Malawi | 8% | 0% | 1% | 0% | 3% | 88% | 624 |
105. | Uruguay | 0% | 0% | 2% | 7% | 2% | 88% | 603 |
106. | Mali | 4% | 0% | 2% | 3% | 0% | 91% | 590 |
107. | Congo | 3% | 0% | 0% | 5% | 12% | 79% | 585 |
108. | Tajikistan | 7% | 0% | 4% | 5% | 0% | 83% | 577 |
109. | Botswana | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% | 95% | 488 |
110. | Montenegro | 0% | 0% | 2% | 7% | 0% | 91% | 484 |
111. | Jamaica | 0% | 0% | 2% | 4% | 2% | 92% | 477 |
112. | Guinea | 7% | 0% | 2% | 5% | 19% | 67% | 466 |
113. | Honduras | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 94% | 430 |
114. | Cyprus | 2% | 0% | 1% | 7% | 0% | 90% | 427 |
115. | Panama | 1% | 0% | 0% | 3% | 2% | 94% | 421 |
116. | Mauritius | 3% | 0% | 2% | 0% | 0% | 94% | 419 |
117. | Mongolia | 0% | 0% | 1% | 15% | 0% | 83% | 411 |
118. | Mozambique | 6% | 0% | 1% | 3% | 1% | 90% | 396 |
119. | Namibia | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 395 |
120. | Norway | 0% | 0% | 5% | 6% | 14% | 76% | 376 |
121. | Haiti | 7% | 0% | 0% | 2% | 5% | 86% | 363 |
122. | Sierra Leone | 3% | 0% | 0% | 1% | 1% | 95% | 361 |
123. | Slovenia | 0% | 0% | 4% | 2% | 6% | 89% | 348 |
124. | Latvia | 1% | 0% | 1% | 7% | 1% | 90% | 342 |
125. | Georgia | 0% | 0% | 2% | 5% | 0% | 93% | 338 |
126. | Gabon | 5% | 0% | 1% | 1% | 0% | 93% | 336 |
127. | Burundi | 23% | 0% | 1% | 4% | 13% | 60% | 311 |
128. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 309 |
129. | Oman | 1% | 0% | 1% | 10% | 1% | 86% | 301 |
130. | Kyrgyzstan | 0% | 0% | 2% | 3% | 1% | 95% | 273 |
131. | Kuwait | 1% | 0% | 1% | 17% | 6% | 75% | 251 |
132. | Denmark | 0% | 0% | 2% | 5% | 5% | 87% | 246 |
133. | New Zealand | 0% | 0% | 8% | 11% | 2% | 78% | 245 |
134. | Cape Verde | 6% | 0% | 7% | 4% | 2% | 82% | 196 |
135. | 8% | 0% | 2% | 2% | 0% | 89% | 196 | |
136. | Djibouti | 3% | 0% | 2% | 2% | 1% | 93% | 189 |
137. | Mauritania | 0% | 0% | 2% | 5% | 3% | 90% | 184 |
138. | Chad | 3% | 0% | 2% | 3% | 0% | 91% | 174 |
139. | Sudan | 34% | 0% | 0% | 0% | 2% | 64% | 157 |
140. | Estonia | 0% | 0% | 4% | 10% | 6% | 79% | 156 |
141. | Saint Vincent and the Grenadines | 0% | 0% | 0% | 11% | 6% | 83% | 133 |
142. | Nicaragua | 5% | 0% | 2% | 4% | 7% | 82% | 128 |
143. | Niger | 10% | 0% | 1% | 5% | 0% | 84% | 124 |
144. | Qatar | 0% | 0% | 2% | 7% | 3% | 88% | 118 |
145. | Trinidad and Tobago | 0% | 0% | 2% | 3% | 0% | 95% | 118 |
146. | Lao People's Democratic Republic | 2% | 0% | 0% | 3% | 0% | 95% | 110 |
147. | Reunion | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 98% | 110 |
148. | Swaziland | 10% | 0% | 0% | 2% | 0% | 88% | 101 |
149. | Puerto Rico | 2% | 0% | 3% | 1% | 4% | 90% | 101 |
150. | Liberia | 6% | 0% | 0% | 7% | 1% | 86% | 99 |
151. | Lesotho | 2% | 0% | 1% | 2% | 0% | 94% | 90 |
152. | Saint Lucia | 0% | 0% | 0% | 7% | 2% | 91% | 90 |
153. | Armenia | 1% | 0% | 5% | 0% | 1% | 93% | 85 |
154. | Papua New Guinea | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 80 |
155. | Iceland | 0% | 0% | 4% | 7% | 39% | 50% | 72 |
156. | Luxembourg | 3% | 0% | 0% | 7% | 0% | 90% | 71 |
157. | Brunei Darussalam | 0% | 0% | 0% | 7% | 1% | 91% | 69 |
158. | Guyana | 1% | 0% | 0% | 7% | 0% | 91% | 69 |
159. | Gambia | 7% | 0% | 0% | 6% | 1% | 85% | 68 |
160. | SS | 9% | 0% | 0% | 2% | 0% | 89% | 65 |
161. | Fiji | 7% | 0% | 5% | 3% | 0% | 84% | 58 |
162. | Guinea-Bissau | 9% | 0% | 0% | 2% | 9% | 80% | 55 |
163. | Bahrain | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 96% | 51 |
164. | Belize | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 92% | 48 |
165. | Maldives | 0% | 0% | 0% | 2% | 30% | 68% | 40 |
166. | CW | 0% | 0% | 5% | 22% | 0% | 73% | 37 |
167. | Macau | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 74% | 35 |
168. | Comoros | 0% | 0% | 0% | 37% | 0% | 63% | 35 |
169. | Kosovo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 23 |
170. | Malta | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 91% | 22 |
171. | Martinique | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 90% | 21 |
172. | Guadeloupe | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 82% | 17 |
173. | Suriname | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 16 |
174. | French Guiana | 0% | 0% | 0% | 12% | 31% | 56% | 16 |
175. | Montserrat | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 16 |
176. | Antigua and Barbuda | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 88% | 16 |
177. | Barbados | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 91% | 11 |
178. | Liechtenstein | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 73% | 11 |
179. | Central African Republic | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 11 |
180. | New Caledonia | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 91% | 11 |
181. | Bhutan | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 70% | 10 |
182. | Seychelles | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% | 10 |
183. | Equatorial Guinea | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
184. | Saint Kitts and Nevis | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 6 |
185. | San Marino | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
186. | Cayman Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
187. | Aland Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
188. | Dominica | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
189. | Gibraltar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
190. | Turks and Caicos Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
191. | Mayotte | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
192. | Jersey | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
193. | Monaco | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
194. | Tonga | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
195. | Vanuatu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
196. | Faroe Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
197. | Turkmenistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
198. | Eritrea | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
199. | Bahamas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
200. | French Polynesia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
201. | Micronesia, Federated States of | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
202. | Solomon Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
203. | SX | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
204. | Saint Pierre and Miquelon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
205. | Bermuda | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
206. | Timor-Leste | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
207. | Isle of Man | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
208. | Saint Helena | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
884,605 |
Country | Android | BSD | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | India | 1,444 | 0 | 1,082 | 3,392 | 1,083 | 107,103 | 114,104 |
2. | China | 935 | 0 | 727 | 1,947 | 2,646 | 61,054 | 67,309 |
3. | Bangladesh | 959 | 0 | 391 | 2,468 | 585 | 57,925 | 62,328 |
4. | Brazil | 212 | 0 | 1,106 | 759 | 2,229 | 37,690 | 41,996 |
5. | Vietnam | 153 | 0 | 152 | 1,008 | 487 | 35,551 | 37,351 |
6. | United States | 383 | 0 | 1,266 | 3,071 | 6,533 | 22,960 | 34,213 |
7. | Egypt | 717 | 0 | 199 | 566 | 446 | 25,950 | 27,878 |
8. | Romania | 157 | 0 | 202 | 1,179 | 569 | 23,248 | 25,355 |
9. | Pakistan | 540 | 0 | 112 | 651 | 288 | 21,438 | 23,029 |
10. | Poland | 38 | 0 | 280 | 708 | 420 | 18,902 | 20,348 |
11. | South Africa | 402 | 0 | 134 | 694 | 1,011 | 17,268 | 19,509 |
12. | Indonesia | 241 | 0 | 111 | 498 | 239 | 17,841 | 18,930 |
13. | Mexico | 213 | 0 | 257 | 879 | 328 | 16,900 | 18,577 |
14. | Russia | 454 | 0 | 827 | 763 | 496 | 15,754 | 18,294 |
15. | Argentina | 127 | 0 | 370 | 489 | 277 | 16,177 | 17,440 |
16. | Philippines | 266 | 0 | 66 | 511 | 217 | 14,435 | 15,495 |
17. | Morocco | 127 | 0 | 178 | 498 | 132 | 13,362 | 14,297 |
18. | Germany | 183 | 3 | 521 | 776 | 727 | 11,154 | 13,364 |
19. | France | 247 | 0 | 444 | 786 | 1,119 | 9,315 | 11,911 |
20. | Italy | 72 | 0 | 263 | 969 | 832 | 9,687 | 11,823 |
21. | Ghana | 354 | 0 | 65 | 500 | 253 | 10,641 | 11,813 |
22. | Turkey | 55 | 0 | 145 | 1,073 | 108 | 10,341 | 11,722 |
23. | Algeria | 239 | 0 | 190 | 297 | 109 | 10,861 | 11,696 |
24. | Kenya | 227 | 0 | 124 | 164 | 337 | 9,999 | 10,851 |
25. | Malaysia | 59 | 0 | 56 | 357 | 229 | 9,206 | 9,907 |
26. | Ethiopia | 451 | 0 | 89 | 48 | 160 | 8,292 | 9,040 |
27. | Taiwan | 18 | 0 | 68 | 657 | 130 | 7,135 | 8,008 |
28. | Hong Kong | 34 | 0 | 449 | 511 | 1,124 | 5,430 | 7,548 |
29. | Korea, Republic of | 23 | 0 | 72 | 337 | 261 | 6,663 | 7,356 |
30. | Sri Lanka | 143 | 0 | 28 | 248 | 49 | 6,727 | 7,195 |
31. | Spain | 33 | 0 | 178 | 567 | 254 | 6,018 | 7,050 |
32. | Nigeria | 302 | 0 | 68 | 204 | 261 | 5,030 | 5,865 |
33. | Iraq | 106 | 0 | 75 | 94 | 110 | 5,256 | 5,641 |
34. | Nepal | 34 | 0 | 53 | 264 | 44 | 4,834 | 5,229 |
35. | Cameroon | 544 | 0 | 86 | 97 | 247 | 4,235 | 5,209 |
36. | Thailand | 28 | 0 | 11 | 280 | 139 | 4,391 | 4,849 |
37. | Lithuania | 22 | 0 | 14 | 194 | 42 | 4,289 | 4,561 |
38. | Tunisia | 16 | 0 | 65 | 67 | 55 | 4,318 | 4,521 |
39. | Senegal | 49 | 0 | 53 | 166 | 87 | 4,109 | 4,464 |
40. | United Kingdom | 99 | 0 | 144 | 361 | 383 | 3,248 | 4,235 |
41. | Uzbekistan | 116 | 0 | 50 | 137 | 21 | 3,684 | 4,008 |
42. | Peru | 24 | 0 | 47 | 36 | 54 | 3,773 | 3,934 |
43. | Colombia | 19 | 0 | 51 | 148 | 34 | 3,159 | 3,411 |
44. | Japan | 51 | 1 | 60 | 279 | 131 | 2,847 | 3,369 |
45. | Canada | 45 | 0 | 137 | 311 | 161 | 2,646 | 3,300 |
46. | Ireland | 2 | 0 | 10 | 49 | 2,619 | 540 | 3,220 |
47. | Macedonia | 30 | 0 | 28 | 50 | 17 | 2,919 | 3,044 |
48. | Bolivia | 96 | 0 | 27 | 68 | 15 | 2,799 | 3,005 |
49. | Zambia | 192 | 0 | 22 | 44 | 138 | 2,578 | 2,974 |
50. | Iran, Islamic Republic of | 144 | 0 | 42 | 83 | 62 | 2,590 | 2,921 |
51. | Portugal | 5 | 0 | 42 | 180 | 99 | 2,554 | 2,880 |
52. | Libyan Arab Jamahiriya | 52 | 0 | 29 | 39 | 67 | 2,679 | 2,866 |
53. | Bosnia and Herzegovina | 21 | 0 | 16 | 60 | 118 | 2,555 | 2,770 |
54. | Netherlands | 242 | 0 | 105 | 132 | 142 | 2,083 | 2,704 |
55. | Ukraine | 29 | 0 | 124 | 68 | 21 | 2,383 | 2,625 |
56. | Singapore | 63 | 0 | 37 | 227 | 145 | 2,096 | 2,568 |
57. | Uganda | 179 | 0 | 15 | 62 | 50 | 2,084 | 2,390 |
58. | Saudi Arabia | 27 | 0 | 40 | 173 | 64 | 1,977 | 2,281 |
59. | Hungary | 2 | 0 | 61 | 172 | 78 | 1,944 | 2,257 |
60. | Greece | 7 | 0 | 64 | 143 | 42 | 1,963 | 2,219 |
61. | Cote D'Ivoire | 48 | 0 | 23 | 68 | 116 | 1,810 | 2,065 |
62. | Australia | 12 | 0 | 81 | 296 | 93 | 1,504 | 1,986 |
63. | Jordan | 49 | 0 | 16 | 103 | 81 | 1,591 | 1,840 |
64. | Bulgaria | 13 | 0 | 39 | 107 | 42 | 1,560 | 1,761 |
65. | Serbia | 12 | 0 | 25 | 25 | 23 | 1,613 | 1,698 |
66. | Palestinian Territory | 21 | 0 | 16 | 78 | 11 | 1,475 | 1,601 |
67. | Cambodia | 11 | 0 | 3 | 148 | 27 | 1,333 | 1,522 |
68. | Madagascar | 186 | 0 | 62 | 8 | 12 | 1,208 | 1,476 |
69. | Zimbabwe | 96 | 0 | 18 | 19 | 14 | 1,257 | 1,404 |
70. | Togo | 14 | 0 | 56 | 25 | 32 | 1,210 | 1,337 |
71. | Moldova, Republic of | 9 | 0 | 6 | 61 | 10 | 1,220 | 1,306 |
72. | Austria | 12 | 0 | 46 | 104 | 59 | 1,074 | 1,295 |
73. | Somalia | 23 | 0 | 1 | 21 | 36 | 1,212 | 1,293 |
74. | Rwanda | 17 | 0 | 8 | 30 | 24 | 1,207 | 1,286 |
75. | Myanmar | 45 | 0 | 10 | 60 | 19 | 1,114 | 1,248 |
76. | Czech Republic | 16 | 0 | 60 | 36 | 96 | 1,039 | 1,247 |
77. | Croatia | 6 | 0 | 8 | 21 | 39 | 1,164 | 1,238 |
78. | Lebanon | 15 | 0 | 2 | 36 | 5 | 1,166 | 1,224 |
79. | Belgium | 5 | 0 | 57 | 83 | 27 | 1,046 | 1,218 |
80. | Tanzania, United Republic of | 86 | 0 | 17 | 16 | 3 | 1,075 | 1,197 |
81. | Ecuador | 3 | 0 | 18 | 21 | 19 | 1,117 | 1,178 |
82. | Benin | 48 | 0 | 43 | 24 | 66 | 936 | 1,117 |
83. | Venezuela | 39 | 0 | 64 | 11 | 15 | 986 | 1,115 |
84. | Chile | 7 | 0 | 34 | 53 | 12 | 1,003 | 1,109 |
85. | Belarus | 17 | 0 | 29 | 49 | 7 | 937 | 1,039 |
86. | Slovakia | 4 | 0 | 11 | 59 | 37 | 900 | 1,011 |
87. | Yemen | 123 | 0 | 7 | 5 | 21 | 839 | 995 |
88. | Dominican Republic | 11 | 0 | 12 | 32 | 8 | 929 | 992 |
89. | Azerbaijan | 8 | 0 | 24 | 49 | 2 | 882 | 965 |
90. | Burkina Faso | 38 | 0 | 15 | 21 | 54 | 815 | 943 |
91. | United Arab Emirates | 14 | 0 | 2 | 123 | 19 | 767 | 925 |
92. | Israel | 2 | 0 | 35 | 47 | 68 | 768 | 920 |
93. | Switzerland | 1 | 0 | 39 | 83 | 41 | 734 | 898 |
94. | Angola | 79 | 0 | 35 | 14 | 99 | 573 | 800 |
95. | Sweden | 4 | 0 | 51 | 38 | 58 | 625 | 776 |
96. | Finland | 10 | 0 | 51 | 25 | 17 | 653 | 756 |
97. | Guatemala | 3 | 0 | 14 | 12 | 4 | 721 | 754 |
98. | Congo, The Democratic Republic of the | 41 | 0 | 9 | 14 | 45 | 629 | 738 |
99. | Paraguay | 9 | 0 | 12 | 2 | 4 | 692 | 719 |
100. | Kazakhstan | 5 | 0 | 9 | 69 | 6 | 567 | 656 |
101. | Albania | 2 | 0 | 8 | 26 | 12 | 605 | 653 |
102. | Afghanistan | 105 | 0 | 11 | 28 | 17 | 483 | 644 |
103. | Costa Rica | 1 | 0 | 8 | 65 | 7 | 544 | 625 |
104. | Malawi | 49 | 0 | 6 | 3 | 16 | 550 | 624 |
105. | Uruguay | 3 | 0 | 14 | 43 | 10 | 533 | 603 |
106. | Mali | 21 | 0 | 9 | 20 | 2 | 538 | 590 |
107. | Congo | 20 | 0 | 0 | 30 | 72 | 463 | 585 |
108. | Tajikistan | 42 | 0 | 22 | 30 | 2 | 481 | 577 |
109. | Botswana | 11 | 0 | 5 | 2 | 5 | 465 | 488 |
110. | Montenegro | 1 | 0 | 11 | 32 | 1 | 439 | 484 |
111. | Jamaica | 0 | 0 | 11 | 17 | 10 | 439 | 477 |
112. | Guinea | 33 | 0 | 10 | 22 | 90 | 311 | 466 |
113. | Honduras | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 406 | 430 |
114. | Cyprus | 9 | 0 | 3 | 29 | 0 | 386 | 427 |
115. | Panama | 6 | 0 | 2 | 11 | 8 | 394 | 421 |
116. | Mauritius | 11 | 0 | 10 | 2 | 1 | 395 | 419 |
117. | Mongolia | 1 | 0 | 4 | 61 | 2 | 343 | 411 |
118. | Mozambique | 24 | 0 | 5 | 10 | 2 | 355 | 396 |
119. | Namibia | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 385 | 395 |
120. | Norway | 1 | 0 | 17 | 22 | 51 | 285 | 376 |
121. | Haiti | 26 | 0 | 0 | 6 | 19 | 312 | 363 |
122. | Sierra Leone | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 342 | 361 |
123. | Slovenia | 1 | 0 | 13 | 6 | 20 | 308 | 348 |
124. | Latvia | 3 | 0 | 5 | 25 | 2 | 307 | 342 |
125. | Georgia | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 314 | 338 |
126. | Gabon | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 314 | 336 |
127. | Burundi | 71 | 0 | 2 | 12 | 39 | 187 | 311 |
128. | El Salvador | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 305 | 309 |
129. | Oman | 4 | 0 | 3 | 31 | 4 | 259 | 301 |
130. | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 258 | 273 |
131. | Kuwait | 3 | 0 | 3 | 42 | 15 | 188 | 251 |
132. | Denmark | 1 | 0 | 5 | 12 | 13 | 215 | 246 |
133. | New Zealand | 0 | 0 | 20 | 28 | 6 | 191 | 245 |
134. | Cape Verde | 11 | 0 | 13 | 8 | 3 | 161 | 196 |
135. | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 174 | 196 | |
136. | Djibouti | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 176 | 189 |
